PROGRAM ZBORURI CHARTER
TURCIA
BUCURESTI - ANTALYA - BUCURESTIBUCURESTI - BODRUM - BUCURESTIIASI - ANTALYA - IASIROMANIA
ANTALYA - IASI - ANTALYATURCIA
BUCURESTI - ANTALYA - BUCURESTIsus
August
Data | Zi saptamana | Zbor | Nota importanta | Plecare | Sosire | Data publicare | Data modificare | Zbor retur | Nota importanta | Plecare retur | Sosire retur | Data publicare | Data modificare |
20-08-2022 | Sambata | ROT5215 TAROM | - | OTP - 12:45 | AYT - 14:35 | 10 Mar 2022 13:57 | 08 Jun 2022 15:45 | ROT5216 | - | AYT - 15:25 | OTP - 17:20 | 10 Mar 2022 13:57 | 08 Jun 2022 15:47 |
22-08-2022 | Luni | ROT5161 TAROM | - | OTP - 16:25 | AYT - 18:15 | 11 Mar 2022 15:14 | ROT5162 | - | AYT - 19:25 | OTP - 21:15 | 11 Mar 2022 15:14 | ||
27-08-2022 | Sambata | ROT5215 TAROM | - | OTP - 17:05 | AYT - 18:50 | 10 Mar 2022 13:57 | 19 May 2022 15:30 | ROT5216 | - | AYT - 19:40 | OTP - 21:30 | 10 Mar 2022 13:57 | 19 May 2022 15:31 |
29-08-2022 | Luni | ROT5161 TAROM | - | OTP - 16:25 | AYT - 18:15 | 11 Mar 2022 15:14 | ROT5162 | - | AYT - 19:25 | OTP - 21:15 | 11 Mar 2022 15:14 |
Septembrie
Data | Zi saptamana | Zbor | Nota importanta | Plecare | Sosire | Data publicare | Data modificare | Zbor retur | Nota importanta | Plecare retur | Sosire retur | Data publicare | Data modificare |
03-09-2022 | Sambata | ROT5215 TAROM | - | OTP - 17:05 | AYT - 18:50 | 10 Mar 2022 13:57 | 19 May 2022 15:30 | ROT5216 | - | AYT - 19:40 | OTP - 21:30 | 10 Mar 2022 13:57 | 19 May 2022 15:31 |
05-09-2022 | Luni | ROT5161 TAROM | - | OTP - 16:25 | AYT - 18:15 | 11 Mar 2022 15:14 | ROT5162 | - | AYT - 19:25 | OTP - 21:15 | 11 Mar 2022 15:14 | ||
10-09-2022 | Sambata | ROT5215 TAROM | - | OTP - 12:45 | AYT - 14:35 | 10 Mar 2022 13:57 | 08 Jun 2022 15:48 | ROT5216 | - | AYT - 15:25 | OTP - 17:20 | 10 Mar 2022 13:57 | 08 Jun 2022 15:48 |
12-09-2022 | Luni | ROT5161 TAROM | - | OTP - 16:25 | AYT - 18:15 | 11 Mar 2022 15:14 | ROT5162 | - | AYT - 19:25 | OTP - 21:15 | 11 Mar 2022 15:14 | ||
17-09-2022 | Sambata | ROT5215 TAROM | - | OTP - 12:45 | AYT - 14:35 | 10 Mar 2022 13:57 | 08 Jun 2022 15:48 | ROT5216 | - | AYT - 15:25 | OTP - 17:20 | 10 Mar 2022 13:57 | 08 Jun 2022 15:48 |
19-09-2022 | Luni | ROT5161 TAROM | - | OTP - 16:25 | AYT - 18:15 | 11 Mar 2022 15:14 | ROT5162 | - | AYT - 19:25 | OTP - 21:15 | 11 Mar 2022 15:14 | ||
24-09-2022 | Sambata | ROT5215 TAROM | - | OTP - 12:45 | AYT - 14:35 | 10 Mar 2022 13:57 | 08 Jun 2022 15:48 | ROT5216 | - | AYT - 15:25 | OTP - 17:20 | 10 Mar 2022 13:57 | 08 Jun 2022 15:48 |
Octombrie
Data | Zi saptamana | Zbor | Nota importanta | Plecare | Sosire | Data publicare | Data modificare | Zbor retur | Nota importanta | Plecare retur | Sosire retur | Data publicare | Data modificare |
01-10-2022 | Sambata | ROT5215 TAROM | - | OTP - 12:45 | AYT - 14:35 | 10 Mar 2022 13:57 | 08 Jun 2022 16:11 | ROT5216 | - | AYT - 15:25 | OTP - 17:20 | 10 Mar 2022 13:57 | 08 Jun 2022 15:48 |
BUCURESTI - BODRUM - BUCURESTIsus
August
Data | Zi saptamana | Zbor | Nota importanta | Plecare | Sosire | Data publicare | Data modificare | Zbor retur | Nota importanta | Plecare retur | Sosire retur | Data publicare | Data modificare |
20-08-2022 | Sambata | ROT_5213 TAROM | - | OTP - 11:45 | BJV - 13:35 | 28 Oct 2021 12:40 | 19 May 2022 15:06 | ROT_5214 | - | BJV - 14:30 | OTP - 16:15 | 28 Oct 2021 12:43 | 19 May 2022 15:08 |
27-08-2022 | Sambata | ROT_5213 TAROM | - | OTP - 11:45 | BJV - 13:35 | 28 Oct 2021 12:40 | 19 May 2022 15:06 | ROT_5214 | - | BJV - 14:30 | OTP - 16:15 | 28 Oct 2021 12:43 | 19 May 2022 15:08 |
Septembrie
Data | Zi saptamana | Zbor | Nota importanta | Plecare | Sosire | Data publicare | Data modificare | Zbor retur | Nota importanta | Plecare retur | Sosire retur | Data publicare | Data modificare |
03-09-2022 | Sambata | ROT_5213 TAROM | - | OTP - 11:45 | BJV - 13:35 | 28 Oct 2021 12:40 | 19 May 2022 15:06 | ROT_5214 | - | BJV - 14:30 | OTP - 16:15 | 28 Oct 2021 12:43 | 19 May 2022 15:08 |
10-09-2022 | Sambata | ROT_5213 TAROM | - | OTP - 11:45 | BJV - 13:35 | 28 Oct 2021 12:40 | 19 May 2022 15:06 | ROT_5214 | - | BJV - 14:30 | OTP - 16:15 | 28 Oct 2021 12:43 | 19 May 2022 15:08 |
17-09-2022 | Sambata | ROT_5213 TAROM | - | OTP - 11:45 | BJV - 13:35 | 28 Oct 2021 12:40 | 19 May 2022 15:06 | ROT_5214 | - | BJV - 14:30 | OTP - 16:15 | 28 Oct 2021 12:43 | 19 May 2022 15:08 |
24-09-2022 | Sambata | ROT_5213 TAROM | - | OTP - 11:45 | BJV - 13:35 | 28 Oct 2021 12:40 | 19 May 2022 15:06 | ROT_5214 | - | BJV - 14:30 | OTP - 16:15 | 28 Oct 2021 12:43 | 19 May 2022 15:08 |
Octombrie
Data | Zi saptamana | Zbor | Nota importanta | Plecare | Sosire | Data publicare | Data modificare | Zbor retur | Nota importanta | Plecare retur | Sosire retur | Data publicare | Data modificare |
01-10-2022 | Sambata | ROT_5213 TAROM | - | OTP - 11:45 | BJV - 13:35 | 28 Oct 2021 12:40 | 19 May 2022 15:06 | ROT_5214 | - | BJV - 14:30 | OTP - 16:15 | 28 Oct 2021 12:43 | 19 May 2022 15:08 |
IASI - ANTALYA - IASIsus
August
Data | Zi saptamana | Zbor | Nota importanta | Plecare | Sosire | Data publicare | Data modificare | Zbor retur | Nota importanta | Plecare retur | Sosire retur | Data publicare | Data modificare |
21-08-2022 | Duminica | BUR203_ AIR BUCHAREST | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 | BUR204_ | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 |
28-08-2022 | Duminica | BUR203_ AIR BUCHAREST | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 | BUR204_ | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 |
Septembrie
Data | Zi saptamana | Zbor | Nota importanta | Plecare | Sosire | Data publicare | Data modificare | Zbor retur | Nota importanta | Plecare retur | Sosire retur | Data publicare | Data modificare |
04-09-2022 | Duminica | BUR203_ AIR BUCHAREST | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 | BUR204_ | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 |
11-09-2022 | Duminica | BUR203_ AIR BUCHAREST | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 | BUR204_ | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 |
18-09-2022 | Duminica | BUR203_ AIR BUCHAREST | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 | BUR204_ | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 |
25-09-2022 | Duminica | BUR203_ AIR BUCHAREST | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 | BUR204_ | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 |
ROMANIA
ANTALYA - IASI - ANTALYAsus
August
Data | Zi saptamana | Zbor | Nota importanta | Plecare | Sosire | Data publicare | Data modificare | Zbor retur | Nota importanta | Plecare retur | Sosire retur | Data publicare | Data modificare |
21-08-2022 | Duminica | BUR204_ AIR BUCHAREST | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 | BUR203_ | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 |
28-08-2022 | Duminica | BUR204_ AIR BUCHAREST | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 | BUR203_ | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 |
Septembrie
Data | Zi saptamana | Zbor | Nota importanta | Plecare | Sosire | Data publicare | Data modificare | Zbor retur | Nota importanta | Plecare retur | Sosire retur | Data publicare | Data modificare |
04-09-2022 | Duminica | BUR204_ AIR BUCHAREST | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 | BUR203_ | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 |
11-09-2022 | Duminica | BUR204_ AIR BUCHAREST | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 | BUR203_ | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 |
18-09-2022 | Duminica | BUR204_ AIR BUCHAREST | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 | BUR203_ | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 |
25-09-2022 | Duminica | BUR204_ AIR BUCHAREST | - | AYT - 10:50 | IAS - 12:50 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:15 | BUR203_ | - | IAS - 08:00 | AYT - 10:00 | 10 Dec 2021 12:30 | 15 Jun 2022 10:14 |